Peringkat Website Bank & Keuangan Tercepat
Kategori ini berisi bank, dompet digital, fintech, asuransi, dan investasi. Diurutkan dari skor performa tes mobile terbaru di Webmaster.my.id.
| # | Domain | Performa | SEO | Aksesibilitas | Praktik Terbaik | Keamanan | LCP | Diuji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tripay.co.id | 98 | 100 | 91 | 100 | 71 | 2,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 2 | klikpajak.id | 98 | 100 | 96 | 100 | 71 | 2,2 dtk | 16 Okt 2026 |
| 3 | bankkalbar.co.id | 97 | 91 | 60 | 57 | 59 | 2,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 4 | bnpparibas.co.id | 91 | 85 | 94 | 100 | 100 | 2,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 5 | qrisoke.id | 88 | 100 | 90 | 96 | 71 | 2,7 dtk | 16 Okt 2026 |
| 6 | jurnal.id | 76 | 100 | 89 | 96 | 71 | 5,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 7 | bankjateng.co.id | 75 | 92 | 90 | 100 | 80 | 4,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 8 | julo.co.id | 72 | 92 | 73 | 96 | 70 | 5,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 9 | findaya.co.id | 71 | 82 | 77 | 93 | 54 | 6,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 10 | finpay.id | 67 | 100 | 92 | 96 | 61 | 4,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 11 | bankmas.co.id | 66 | 100 | 89 | 93 | 97 | 4,9 dtk | 16 Okt 2026 |
| 12 | linkaja.id | 63 | 100 | 93 | 75 | 97 | 4,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 13 | bankraya.co.id | 59 | 100 | 75 | 96 | 84 | 11,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 14 | mandiriclick.co.id | 58 | 92 | 71 | 71 | 100 | 14,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 15 | investor.id | 57 | 100 | 99 | 71 | 61 | 2,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 16 | ksei.co.id | 56 | 83 | 65 | 100 | 100 | 5,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 17 | cifo.co.id | 56 | 92 | 75 | 75 | 51 | 14,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 18 | adakami.id | 55 | 100 | 80 | 100 | 51 | 10,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 19 | shinhan.co.id | 55 | 85 | 96 | 96 | 76 | 37,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 20 | bankbba.co.id | 54 | 73 | 63 | 100 | 87 | 44,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 21 | ddtc.co.id | 53 | 92 | 85 | 96 | 72 | 7,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 22 | paper.id | 51 | 100 | 96 | 100 | 76 | 7,2 dtk | 16 Okt 2026 |
| 23 | bankbisnis.id | 50 | 85 | 65 | 96 | 51 | 15,4 dtk | 16 Okt 2026 |
| 24 | banksultra.co.id | 49 | 75 | 74 | 93 | 90 | 6,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 25 | shopeepay.co.id | 49 | 100 | 89 | 100 | 61 | 8,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 26 | pintu.co.id | 46 | 92 | 87 | 79 | 59 | 4,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 27 | victoriabank.co.id | 46 | 73 | 64 | 86 | 90 | 100,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 28 | hsbc.co.id | 45 | 92 | 96 | 57 | 94 | 5,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 29 | bankneo.co.id | 45 | 83 | 92 | 93 | 82 | 25,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 30 | bpr-danamandiribogor.co.id | 44 | 100 | 92 | 71 | 61 | 26,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 31 | banksulutgo.co.id | 44 | 91 | 70 | 86 | 71 | 32,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 32 | kredivo.id | 43 | 92 | 91 | 75 | 100 | 13,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 33 | bina-artha.co.id | 43 | 100 | 100 | 93 | 51 | 24,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 34 | flip.id | 41 | 92 | 92 | 54 | 76 | 18,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 35 | easycash.id | 41 | 85 | 76 | 79 | 57 | 21,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 36 | pnm.co.id | 39 | 92 | 76 | 71 | 70 | 55,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 37 | indodanafinance.co.id | 37 | 100 | 82 | 79 | 94 | 6,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 38 | superbank.id | 37 | 85 | 77 | 79 | 97 | 17,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 39 | bfi.co.id | 36 | 92 | 71 | 54 | 61 | 5,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 40 | finex.co.id | 36 | 100 | 82 | 57 | 64 | 7,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 41 | gopay.co.id | 35 | 100 | 95 | 79 | 61 | 18,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 42 | seabank.co.id | 35 | 85 | 71 | 89 | 93 | 33,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 43 | triv.co.id | 34 | 85 | 75 | 79 | 80 | 15,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 44 | ovo.id | 33 | 75 | 51 | 71 | 87 | 10,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 45 | bankbjb.co.id | 33 | 92 | 87 | 75 | 100 | 68,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 46 | bibit.id | 32 | 92 | 83 | 79 | 86 | 11,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 47 | prudential.co.id | 32 | 77 | 95 | 57 | 93 | 12,8 dtk | 16 Okt 2026 |
| 48 | hanwhalife.co.id | 32 | 85 | 70 | 79 | 61 | 17,9 dtk | 16 Okt 2026 |
| 49 | bni.co.id | 31 | 75 | 67 | 54 | 71 | 8,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 50 | citibank.co.id | 31 | 92 | 97 | 75 | 87 | 16,4 dtk | 16 Okt 2026 |
| 51 | lenteradana.co.id | 31 | 92 | 92 | 96 | 51 | 21,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 52 | okbank.co.id | 30 | 100 | 79 | 75 | 44 | 24,7 dtk | 16 Okt 2026 |
| 53 | adira.co.id | 30 | 92 | 79 | 68 | 93 | 50,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 54 | lifepal.co.id | 29 | 92 | 81 | 79 | 61 | 23,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 55 | inhealth.co.id | 29 | 92 | 94 | 54 | 90 | 109,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 56 | zurich.co.id | 28 | 92 | 98 | 61 | 71 | 13,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 57 | bca.co.id | 27 | 92 | 93 | 54 | 87 | 24,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 58 | btnproperti.co.id | 27 | 83 | 89 | 68 | 97 | 26,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 59 | bankmandiri.co.id | 27 | 92 | 81 | 50 | 97 | 41,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 60 | valbury.co.id | 26 | 85 | 72 | 75 | 97 | 12,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 61 | btn.co.id | 26 | 92 | 79 | 71 | 71 | 44,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 62 | fifgroup.co.id | 26 | 92 | 88 | 50 | 80 | 59,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 63 | bankbsi.co.id | 26 | 83 | 75 | 50 | 100 | 379,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 64 | blubybcadigital.id | 25 | 83 | 71 | 71 | 93 | 426,2 dtk | 16 Okt 2026 |
| 65 | axa-mandiri.co.id | 24 | 85 | 89 | 75 | 100 | 24,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 66 | brksyariah.co.id | 24 | 75 | 67 | 79 | 71 | 64,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 67 | amarbank.co.id | 23 | 92 | 79 | 93 | 97 | 7,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 68 | ipot.id | 23 | 83 | 80 | 75 | 90 | 31,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 69 | banksulselbar.co.id | 22 | 67 | 82 | 64 | 93 | 81,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 70 | brilife.co.id | 21 | 77 | 61 | 79 | 93 | 25,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 71 | taspen.co.id | 20 | 67 | 87 | 93 | 94 | 131,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 72 | cimbniaga.co.id | 19 | 77 | 81 | 68 | 92 | 20,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 73 | homecredit.co.id | 17 | 85 | 81 | 75 | 61 | 8,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 74 | ocbc.id | 12 | 77 | 76 | 71 | 71 | 8,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 75 | fwd.co.id | 1 | 85 | 81 | 75 | 97 | 33,2 dtk | 16 Okt 2026 |
Kategori lain: Pemerintah · Kampus & Perguruan Tinggi · Sekolah · Berita & Media · Toko Online & Retail · Internet & Hosting · Organisasi
Skor 90–100 baik, 50–89 perlu perbaikan, 0–49 buruk. Kategori ditentukan otomatis dari nama domain, sehingga mungkin ada situs yang salah kategori.