Peringkat Website Pemerintah Tercepat
Kategori ini berisi situs kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan TNI (.go.id, .mil.id). Diurutkan dari skor performa tes mobile terbaru di Webmaster.my.id (100 teratas).
| # | Domain | Performa | SEO | Aksesibilitas | Praktik Terbaik | Keamanan | LCP | Diuji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kebumenkab.go.id | 100 | 100 | 78 | 100 | 80 | 901 ms | 15 Okt 2026 |
| 2 | depok.go.id | 100 | 82 | 84 | 89 | 93 | 905 ms | 16 Okt 2026 |
| 3 | kaltaraprov.go.id | 84 | 91 | 90 | 96 | 69 | 1,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 4 | inagov.go.id | 84 | 100 | 96 | 100 | 85 | 3,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 5 | magelangkota.go.id | 83 | 90 | 80 | 96 | 51 | 3,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 6 | jombangkab.go.id | 82 | 100 | 95 | 82 | 100 | 3,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 7 | peraturan.go.id | 76 | 92 | 89 | 89 | 87 | 5,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 8 | tni-ad.mil.id | 75 | 82 | 66 | 64 | 61 | 5,4 dtk | 16 Okt 2026 |
| 9 | tanjabbarkab.go.id | 74 | 75 | 82 | 79 | 71 | 3,7 dtk | 16 Okt 2026 |
| 10 | rekrutmen-tni.mil.id | 71 | 58 | 93 | 100 | 77 | 15,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 11 | bekasikota.go.id | 69 | 92 | 100 | 100 | 93 | 4,7 dtk | 16 Okt 2026 |
| 12 | kulonprogokab.go.id | 69 | 91 | 85 | 100 | 94 | 10,8 dtk | 16 Okt 2026 |
| 13 | sumselprov.go.id | 68 | 92 | 88 | 96 | 67 | 7,8 dtk | 15 Okt 2026 |
| 14 | palembang.go.id | 67 | 100 | 90 | 93 | 51 | 3,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 15 | bangka.go.id | 67 | 92 | 86 | 100 | 44 | 16,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 16 | sukoharjokab.go.id | 66 | 75 | 47 | 93 | 61 | 11,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 17 | bantulkab.go.id | 66 | 91 | 93 | 96 | 61 | 12,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 18 | bnsp.go.id | 64 | 100 | 100 | 100 | 58 | 7,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 19 | tasikmalayakab.go.id | 63 | 85 | 89 | 96 | 61 | 7,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 20 | banjarkab.go.id | 63 | 85 | 67 | 61 | 57 | 7,8 dtk | 16 Okt 2026 |
| 21 | kalteng.go.id | 62 | 82 | 75 | 75 | 61 | 9,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 22 | ahu.go.id | 61 | 92 | 75 | 89 | 62 | 4,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 23 | tasikmalayakota.go.id | 61 | 82 | 93 | 71 | 57 | 7,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 24 | bulelengkab.go.id | 61 | 100 | 90 | 96 | 51 | 10,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 25 | kki.go.id | 60 | 75 | 78 | 100 | 92 | 14,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 26 | pasuruankab.go.id | 59 | 92 | 87 | 100 | 61 | 20,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 27 | kemenlh.go.id | 59 | 92 | 87 | 89 | 44 | 31,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 28 | sultengprov.go.id | 58 | 85 | 94 | 93 | 100 | 9,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 29 | tangerangkab.go.id | 58 | 75 | 68 | 89 | 87 | 9,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 30 | bgn.go.id | 58 | 92 | 75 | 100 | 79 | 13,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 31 | tulungagung.go.id | 57 | 92 | 95 | 100 | 76 | 10,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 32 | bandungkab.go.id | 57 | 100 | 85 | 93 | 80 | 14,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 33 | kendalkab.go.id | 57 | 75 | 71 | 57 | 61 | 23,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 34 | blitarkota.go.id | 56 | 100 | 100 | 100 | 51 | 8,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 35 | dgip.go.id | 56 | 92 | 67 | 96 | 51 | 38,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 36 | kpu.go.id | 55 | 85 | 69 | 68 | 75 | 56,4 dtk | 16 Okt 2026 |
| 37 | karangasemkab.go.id | 54 | 82 | 61 | 57 | 51 | 9,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 38 | mpr.go.id | 54 | 83 | 77 | 93 | 100 | 22,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 39 | bandaacehkota.go.id | 54 | 92 | 79 | 57 | 61 | 26,8 dtk | 16 Okt 2026 |
| 40 | jambiprov.go.id | 54 | 75 | 70 | 68 | 71 | 46,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 41 | jogjakota.go.id | 53 | 83 | 72 | 89 | 94 | 24,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 42 | pekanbaru.go.id | 52 | 100 | 92 | 96 | 83 | 7,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 43 | bssn.go.id | 52 | 92 | 87 | 96 | 100 | 24,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 44 | kemendesa.go.id | 51 | 92 | 89 | 93 | 61 | 8,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 45 | kukarkab.go.id | 51 | 100 | 88 | 100 | 51 | 14,9 dtk | 16 Okt 2026 |
| 46 | jatimprov.go.id | 51 | 92 | 92 | 96 | 69 | 27,8 dtk | 15 Okt 2026 |
| 47 | pertanian.go.id | 51 | 83 | 81 | 79 | 100 | 32,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 48 | kemdiktisaintek.go.id | 49 | 91 | 91 | 93 | 80 | 7,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 49 | sekadaukab.go.id | 49 | 100 | 92 | 79 | 97 | 27,4 dtk | 16 Okt 2026 |
| 50 | pn-menggala.go.id | 49 | 83 | 61 | 68 | 41 | 31,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 51 | temanggungkab.go.id | 49 | 75 | 77 | 75 | 71 | 40,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 52 | haji.go.id | 48 | 92 | 87 | 100 | 92 | 9,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 53 | pa-blambanganumpu.go.id | 47 | 85 | 89 | 93 | 51 | 10,2 dtk | 15 Okt 2026 |
| 54 | gianyarkab.go.id | 47 | 100 | 92 | 79 | 77 | 19,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 55 | imigrasi.go.id | 47 | 75 | 80 | 96 | 51 | 22,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 56 | karawangkab.go.id | 46 | 77 | 77 | 93 | 97 | 27,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 57 | jepara.go.id | 45 | 92 | 90 | 100 | 73 | 10,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 58 | wonosobokab.go.id | 45 | 92 | 93 | 100 | 61 | 19,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 59 | tegalkota.go.id | 45 | 85 | 81 | 82 | 51 | 56,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 60 | tegalkab.go.id | 45 | 82 | 64 | 93 | 83 | 81,3 dtk | 16 Okt 2026 |
| 61 | simkopdes.go.id | 44 | 92 | 92 | 96 | 49 | 5,8 dtk | 15 Okt 2026 |
| 62 | bmkg.go.id | 44 | 100 | 93 | 82 | 100 | 7,8 dtk | 15 Okt 2026 |
| 63 | karantinaindonesia.go.id | 44 | 100 | 81 | 96 | 83 | 14,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 64 | purworejokab.go.id | 44 | 75 | 99 | 89 | 61 | 15,2 dtk | 16 Okt 2026 |
| 65 | kotabogor.go.id | 43 | 92 | 88 | 89 | 97 | 36,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 66 | kemendikdasmen.go.id | 43 | 77 | 77 | 57 | 77 | 36,1 dtk | 15 Okt 2026 |
| 67 | pkp.go.id | 43 | 92 | 70 | 93 | 67 | 47,9 dtk | 16 Okt 2026 |
| 68 | magetan.go.id | 42 | 92 | 84 | 89 | 51 | 30,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 69 | bawaslu.go.id | 42 | 92 | 82 | 100 | 57 | 71,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 70 | jogjaprov.go.id | 41 | 92 | 90 | 93 | 90 | 23,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 71 | kalbarprov.go.id | 40 | 100 | 85 | 75 | 61 | 11,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 72 | beacukai.go.id | 40 | 92 | 93 | 89 | 93 | 25,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 73 | setneg.go.id | 40 | 83 | 72 | 89 | 100 | 34,7 dtk | 16 Okt 2026 |
| 74 | surabaya.go.id | 40 | 91 | 67 | 93 | 97 | 36,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 75 | gresikkab.go.id | 40 | 100 | 81 | 93 | 100 | 44,7 dtk | 15 Okt 2026 |
| 76 | batangkab.go.id | 40 | 92 | 74 | 75 | 51 | 70,0 dtk | 16 Okt 2026 |
| 77 | tapera.go.id | 39 | 100 | 84 | 75 | 90 | 6,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 78 | ojk.go.id | 39 | 85 | 89 | 71 | 97 | 18,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 79 | acehprov.go.id | 39 | 92 | 86 | 89 | 61 | 36,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 80 | tni-au.mil.id | 38 | 92 | 75 | 93 | 93 | 7,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 81 | bireuenkab.go.id | 38 | 92 | 76 | 96 | 61 | 13,9 dtk | 16 Okt 2026 |
| 82 | ciamiskab.go.id | 38 | 100 | 91 | 93 | 80 | 21,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 83 | pa-nganjuk.go.id | 38 | 83 | 85 | 25 | 93 | 45,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 84 | sanggau.go.id | 38 | 83 | 74 | 100 | 100 | 50,1 dtk | 16 Okt 2026 |
| 85 | oss.go.id | 37 | 100 | 92 | 100 | 93 | 10,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 86 | big.go.id | 37 | 82 | 78 | 93 | 61 | 22,4 dtk | 16 Okt 2026 |
| 87 | gorontaloprov.go.id | 37 | 83 | 84 | 89 | 94 | 45,2 dtk | 16 Okt 2026 |
| 88 | demakkab.go.id | 37 | 67 | 65 | 71 | 51 | 51,8 dtk | 16 Okt 2026 |
| 89 | singkawangkota.go.id | 36 | 100 | 90 | 96 | 61 | 9,6 dtk | 16 Okt 2026 |
| 90 | ngawikab.go.id | 36 | 92 | 85 | 93 | 92 | 14,5 dtk | 16 Okt 2026 |
| 91 | kemensos.go.id | 36 | 92 | 83 | 89 | 100 | 15,9 dtk | 15 Okt 2026 |
| 92 | jakarta.go.id | 36 | 85 | 73 | 64 | 61 | 27,5 dtk | 15 Okt 2026 |
| 93 | semarangkota.go.id | 36 | 83 | 83 | 93 | 82 | 37,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 94 | sumutprov.go.id | 35 | 75 | 67 | 96 | 51 | 13,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 95 | pu.go.id | 35 | 92 | 86 | 79 | 61 | 24,4 dtk | 15 Okt 2026 |
| 96 | pajak.go.id | 35 | 100 | 86 | 75 | 79 | 39,6 dtk | 15 Okt 2026 |
| 97 | purwakartakab.go.id | 33 | 83 | 79 | 93 | 61 | 18,3 dtk | 15 Okt 2026 |
| 98 | bogorkab.go.id | 33 | 75 | 86 | 96 | 72 | 27,0 dtk | 15 Okt 2026 |
| 99 | madiunkota.go.id | 33 | 100 | 84 | 93 | 82 | 39,9 dtk | 16 Okt 2026 |
| 100 | tobakab.go.id | 33 | 75 | 78 | 93 | 83 | 86,1 dtk | 16 Okt 2026 |
Kategori lain: Kampus & Perguruan Tinggi · Sekolah · Bank & Keuangan · Berita & Media · Toko Online & Retail · Internet & Hosting · Organisasi
Skor 90–100 baik, 50–89 perlu perbaikan, 0–49 buruk. Kategori ditentukan otomatis dari nama domain, sehingga mungkin ada situs yang salah kategori.